top of page
Armbrustschützenverein Pfungen
Mannschaftsmeistersaft 2023
Schützen
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
ASV Pfungen 1038 1065 1045 1053 1080
Andeas Aebersold 184 183 180 181 190
Alwin Fischer 182 176 169 176 179
Walter Grubenmann 176 180 180 182 188
Christian Wackerl 168 178 176 167 167
Willi Vollenweider 187 185 189 184 189 Bruno Oetiker 141 162 151 163 167
Total Beringen 1093 O-engstringen 1110 Oberwil 1095 Embrach 1088 Hünwangen 1111
Mannschaftsmeistersaft 2023
Schützen
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
ASV Pfungen 1038 1065 1045 1053 1080
Andeas Aebersold 184 183 180 181 190
Alwin Fischer 182 176 169 176 179
Walter Grubenmann 176 180 180 182 188
Christian Wackerl 168 178 176 167 167
Willi Vollenweider 187 185 189 184 189 Bruno Oetiker 141 162 151 163 167
Total Beringen 1093 O-engstringen 1110 Oberwil 1095 Embrach 1088 Hünwangen 1111
bottom of page