top of page
Armbrustschützenverein Pfungen
Mannschaftsmeistersaft 2023
Schützen
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
ASV Pfungen
Andeas Aebersold 000 000 000 000 000
Alwin Fischer 182 000 0000 0000 0000
Walter Grubenmann 000 000 0000 0000 0000
Peter Jud 000 000 0000 0000 0000
Christian Wackerl 000 000 0000 0000 0000
Willi Vollenweider 000 000 0000 0000 Bruno Oetiker 000 000 000
Total
bottom of page